Product Description
Portal seal outer (large) This is the main sealing ring on the wheel side of the portal assembly.
As per item number 96 on the attached parts diagram
To suit Ex ADF U1700L, U1750L, U2450 6×6 and other axle variants as tabled below.
Tech Tip:
It is recommended (but not always necessary) the wear ring is replaced at the same time.
This wear ring is what the inner surface of the seal lip runs on.
There is long superseded wear ring still in use on some trucks that we would recommend replacing. the old style wear ring is made of thick pressed steel and utilises an O ring to seal, the new ring now has a completely sealed inner surface.
Please refer to the manufacturers website for further information.
This seal is a German made high quality OEM part from Corteco.
To suit the following axle variants:
Vehicle class | Model number | Parameters | Vehicle class | Model number | Parameters | |
MB Trac | 747.104 | HT 2/2S-4,0 | MB Trac | 737.102 | AT 2/1S-3,7 | |
MB Trac | 747.105 | HT 2/2S-4,0 | Unimog | 737.200 | AU 3/1 S-5,3 | |
MB Trac | 747.131 | HT 2/2S-4,0 | Unimog | 737.201 | AU | |
Unimog | 747.200 | HU 3/1 S-5,3 | Unimog | 737.202 | AU 3/1 S-5,3 | |
Unimog | 747.201 | AU | Unimog | 737.203 | AU 3/1 S-5,3 | |
Unimog | 747.202 | HU 3/3 S-5,3 | Unimog | 737.204 | AU 3/2 CS-7,0 | |
Unimog | 747.203 | HU 3/3 S-5,3 | Unimog | 737.205 | AU 3/2 CS-7,0 | |
Unimog | 747.204 | HU 3/1 S-5,3 | Unimog | 737.206 | AU 3/2 CS-7,0 | |
Unimog | 747.205 | AU | Unimog | 737.207 | AU 3/2 CS-7,0 | |
Unimog | 747.206 | HU 3/1 S-6,8 | Unimog | 737.208 | AU 3/2 CS-7,0 | |
Unimog | 747.207 | HU 3/1 S-6,8 | Unimog | 737.231 | AU 3/1 S-6,8 | |
Unimog | 747.208 | HU 3/2 CS-7,0 | Unimog | 737.232 | AU 3/1 S-6,8 | |
Unimog | 747.209 | HU 3/1 S-6,8 | Unimog | 737.233 | AU 3/1 S-6,2 | |
Unimog | 747.210 | HU 3/4 CS-8,0 | Unimog | 737.234 | AU 3/2 CS-7,0 | |
Unimog | 747.211 | HU 3/4 CS-8,0 | Unimog | 737.310 | AT 2/4S-4.9 | |
Unimog | 747.212 | HU 3/4 CS-8,0 | MB Trac | 737.310 | AT 2/4S-4.9 | |
Unimog | 747.213 | HU 3/2 CS-7,0 | MB Trac | 737.310 | AT 2/4S-4,9 | |
Unimog | 747.214 | HU 3/2 CS-7,0 | Unimog | 737.311 | AT 2/4S-4,9 | |
Unimog | 747.215 | HU 3/2 CS-7,0 | MB Trac | 737.311 | AT 2/4S-4,9 | |
Unimog | 747.216 | HU 3/4 CS-8,0 | Unimog | 737.311 | AT 2/4 CS-4.9 | |
Unimog | 747.217 | HU 3/4 CS-8,0 | MB Trac | 737.311 | AT 2/4 CS-4.9 | |
Unimog | 747.218 | HU 3/4 CS-8,0 | MB Trac | 737.320 | AT 2/3 S-4,0 | |
Unimog | 747.230 | HU 3/1 S-6,8 | MB Trac | 737.320 | AT 2/3 S-4,0 | |
Unimog | 747.231 | HU 3/1 S-6,8 | Unimog | 737.420 | AU 3/1 S-6,0 | |
Unimog | 747.232 | HU 3/1 S-6,2 | Unimog | 737.421 | AU 3/3 CS-6,0 | |
Unimog | 747.234 | HU 3/2 CS-7,0 | Unimog | 737.424 | AU 3/3 CS-6,0 | |
MB Trac | 747.310 | HT 2/4S-4.9 | Unimog | 737.427 | AU 3/3 CS-6,0 | |
MB Trac | 747.310 | HT 2/4S-4.9 | Unimog | 737.460 | AU 3/2 CS-7.0 | |
MB Trac | 747.311 | HT 2/4S-4.9 | ||||
MB Trac | 747.320 | HT 2/3S-4,0 | ||||
MB Trac | 747.320 | HT 2/3S-4,0 | ||||
MB Trac | 747.330 | HT 2/3S-4,0 | ||||
Unimog | 747.340 | HU 3/3 CS-6.0 | ||||
Unimog | 747.420 | HU 3/1 S-6,0 | ||||
Unimog | 747.421 | HU 3/1 S-6,0 | ||||
Unimog | 747.422 | HU 3/3 CS-6,0 | ||||
Unimog | 747.423 | HU 3/3 CS-6,0 | ||||
Unimog | 747.424 | HU 3/3 CS-6,0 | ||||
Unimog | 747.425 | HU 3/3 CS-6,0 | ||||
Unimog | 747.427 | HU 3/3 CS-6,0 | ||||
Unimog | 747.430 | HU 3/4 CS-6.0 | ||||
Unimog | 747.431 | HU 3/4 CS-6.0 | ||||
Unimog | 747.460 | HU 3/2 CS-7.0 | ||||
Unimog | 747.470 | HU 3/5 CS-6,5 | ||||
Unimog | 747.480 | HU 3/6 CS-6,5 |
Additional Information
Weight | 0.226 kg |
---|---|
Brand | Corteco |
MPN | 01017574B |
HS code | 8482000 |
Origin | Germany |